 
        
|  Προσαρμοσμένο!Δωρεάν δείγμα!Χημικός Αρχηγός! |  |  | ||
| Άρθρο | Τύπος | Αποτελέσματα | ||
| Ονομασία δείγματος | SAP Ποτάσιος | SAP Ποτάσιος | ||
| Τύπος | RF-BSJ | RF-BSJ | ||
| Μέγεθος σωματιδίων (μάτι) | 10 έως 80 μ.α. | 10 έως 80 μ.α. | ||
| Εμφάνιση | Λευκοί κόκκοι ή σκόνη | Λευκοί κόκκοι | ||
| Δυνατότητα απορρόφησης νερού (αποιονισμένο νερό, ml/g) | ≥ 350 | 410 | ||
| Ποσοστό κατακράτησης νερού (αποσταγμένο νερό,ml/g) | ≥ 350 | 489 | ||
| Υγρασία (%) | ≤ 8 | 3.2 | ||
| PH (1% υδατικό διάλυμα) | 6.0-7.5 | 6.5 | ||
| Γεωργικά Χημικά... Πολυακρυλικό Ποτάσιο! |  |  | ||



