 
        
|  Customzied! (√)Δωρεάν δείγμα! (√)Χημικός ηγέτης! (√) |  |  | ||
| Είδος | Πρότυπο | Αποτέλεσμα | ||
| Δείγμα ονόματος | Κάλιο χείλη | Κάλιο χείλη | ||
| Τύπος | RF-BSJ | RF-BSJ | ||
| Μέγεθος σωματιδίων (πλέγμα) | 10-80 πλέγμα | 10-80 πλέγμα | ||
| Εμφάνιση | Λευκοί κόκκοι ή σκόνη | Λευκοί κόκκοι | ||
| Ικανότητα απορρόφησης νερού (Απιονισμένο νερό, ml/g) | ≥350 | 410 | ||
| Ποσοστό συγκράτησης νερού (αποσταγμένο νερό, ml/g) | ≥350 | 489 | ||
| Υγρασία (%) | ≤ 8 | 3.2 | ||
| PH (διάλυμα νερού 1%) | 6.0-7.5 | 6.5 | ||
| Γεωργική χημική ουσία --- Πολυακρυλικό κάλιο! |  |  | ||



