Αποθήκευση:Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ξηρό, αεριζόμενο μέρος, εάν αποθηκευτεί καλά, η διάρκεια ζωής είναι 2 χρόνια.
Μοντέλο | Εμφάνιση (25℃) | Χρώμα (Pt-Co) | Τιμή υδροξυλίου (mgKOH/g) | Μοριακό βάρος | Τιμή οξέος (mgKOH/g) | Περιεκτικότητα σε νερό (%) | pH (1% υδατικό διάλυμα) |
PEG-200 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | Άχρωμο διαφανές ελαιώδες παχύρρευστο υγρό | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
Α: Θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε μικρή ποσότητα δωρεάν δειγμάτων. Παρακαλούμε δώστε τον λογαριασμό σας courier (Fedex, DHL, κ.λπ.) για τη διευθέτηση του δείγματος.
Α: Παρέχετε τη διεύθυνση email σας και λεπτομερείς πληροφορίες παραγγελίας, τότε μπορούμε να ελέγξουμε και να σας απαντήσουμε την τελευταία και ακριβή τιμή.
Α: Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον παρακάτω αριθμό: